Прайс-лист
ВНИМАНИЕ! Одна путевка оформляется строго на одного рыболова. (см. Правила рыбалки)
Прайс - лист на оказание услуг по аренде
Дома | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование дома | Кол-во основных мест | Пн.-Чт., без питания* | Пт.-Вс., празд. дни, без питания* | ||||
Цена за сутки (руб.) | Цена за день (руб.) | Цена за сутки (руб.) | Цена за день (руб.) | ||||
Дома: Озерная 10,11,12,14,15 | 4 | 4500 | 3000 | 5500 | 4000 | ||
Дома: Озерная 16,17 | 4 | 5000 | 3000 | 6000 | 4000 | ||
Дом Озерная, 18 | 6 | 6500 | 4000 | 7500 | 4000 | ||
Дома: Солнечная 1,2,3,4,5 (Двухэтажные) | 8-9 | 15000 | 10000 | 20000 | 15000 | ||
Дополнительное место в домах на Солнечной и Озерной | 1 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | ||
Летние дома:** Романтиков 1,3 | 3 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
Дома:** Романтиков 5,7,9,11,15 | 2 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
**Комплексное питание (завтрак, обед, ужин) + 1300 руб. с человека Отдых с животными +1000 р. за весь заезд независимо от количества дней. | |||||||
Банный комплекс | |||||||
Кол-во мест | Цена | Продление | Продление после 22-00 ч. | ||||
Баня на воде | 10 | 7000/ 3 часа | 1500 | 2000 | |||
Баня Солнечная | 6-8 | 7000/ 3 часа | 1500 | 2000 | |||
Дополнительное место | 500 / чел | ||||||
Аксессуары | |||||||
Веник | 1 | 300 | |||||
Тапочки | 1 | 50 | |||||
Простынь | 1 | 250 | |||||
Халат | 1 | 600 | |||||
Полотенце | 1 | 150 | |||||
Беседки | |||||||
Кол-во мест | Пн-Чт | Пт-Вс, празд.дни | |||||
Беседка малая | 6-8 | 500 | 1000 | ||||
Беседка Средняя | 20-25 | 10000 | 10000 | ||||
Беседка Премиум* | 50-70 | 25000 | 25000 | ||||
*При заказе банкетного меню от 30 000 руб. стоимость беседки «Премиум» - 15 000 руб. |
Прайс – лист на рыбалку
Наименование рыбалки | Рыбацкое озеро, Vip-озеро | Условия |
---|---|---|
Суточная 24 часа | 2300 руб. | Норма вылова Карп до 5 кг. - 450 руб/кг, свыше нормы - 450 руб/кг или Белый амур до 4 кг. - 550 руб/кг, свыше нормы - 550 руб/кг или Сом до 5 кг - 450 руб/кг, свыше 450 руб/кг |
Дневная с 07:00 до 19:00 | 1 500руб. | Норма вылова Карп до 3,3 кг. - 450 руб/кг, свыше нормы - 450 руб/кг или Белый амур до 2,7 кг. - 550 руб/кг, свыше нормы - 550 руб/кг или Сом до 3,3 кг -450 руб/кг, свыше 450 руб/кг Щука до 4 кг. -350 руб/кг, свыше 4 кг. -450 руб/кг |
Утренняя с 05:00 до 12:00 | 1 200руб. | Норма вылова Карп до 2,6 кг. - 450 руб/кг, свыше нормы - 450 руб/кг или Белый амур до 2 кг. - 550 руб/кг, свыше нормы - 550 руб/кг или Сом до 3 кг -450 руб/кг, свыше 450 руб/кг Щука до 4 кг -350 руб/кг, свыше 4 кг -450 руб/кг |
Вечерняя с 15:00 до 22:00 | 1 200руб. | Норма вылова Карп до 2,6 кг. - 450 руб/кг, свыше нормы - 450 руб/кг или Белый амур до 2 кг. - 550 руб/кг, свыше нормы - 550 руб/кг или Сом до 3 кг -450 руб/кг, свыше 450 руб/кг Щука до 4 кг -350 руб/кг, свыше 4 кг -450 руб/кг |
Что ловится | Карп, белый амур, сом, окунь | Стоимость трофейной рыбы (свыше 3,9 кг ) – 1500 руб/кг |
Зимняя рыбалка
Рыбалка на щуку (жерлицы до 10 шт.) | 1000 руб. | Норма вылова 4 кг. |
Рыбалка на окуня | 500 руб. |
Порядок расчета вылова:
- Рыбак приобрел путевку 1400 руб. и поймал 2 кг. Белого амура + 2 кг. Карпа.
- Определяем общую стоимость выловленной рыбы: ( 2 кг. Белого амура*550 руб.) + (2 кг. Карпа*450 руб.) = 2000 руб.
- Вычитаем из получившейся суммы стоимость путевки: 2000 руб. - 1400 руб. = 600 руб.
Норма вылова превышена, оплачивается 600 руб. дополнительно.
Обратите внимание!
Подтверждение бронирования номеров производится только после внесения оплаты.